10款型號可選
型號 | 工控板 | 屏分辨率 | 屏亮度 | 觸摸方式 | OS版本 |
DJ080A8M | i.MX 8M Mini 主板 | 800 x 600 | 250 cd/m2 | 電容 | Linux 4.14.98 |
DJ080A3399 | RK3399主板 | 800 x 600 | 250 cd/m2 | 電容 | Android 7.1/8.1 |
DJ080A3288 | RK3288主板 | 800 x 600 | 250 cd/m2 | 電容 | Android 7.1/5.1 |
DJ080A64 | 全志A64主板 | 800 x 600 | 250 cd/m2 | 電容 | Android 6.0 |
DJ080A40I | 全志A40I主板 | 800 x 600 | 250 cd/m2 | 電容 | Android 7.1 |
DJ080B8M | i.MX 8M Mini 主板 | 1024 x 768 | 400 cd/m2 | 電容 | Linux 4.14.98 |
DJ080B3399 | RK3399主板 | 1024 x 768 | 400 cd/m2 | 電容 | Android 7.1/8.1 |
DJ080B3288 | RK3288主板 | 1024 x 768 | 400 cd/m2 | 電容 | Android 7.1/5.1 |
DJ080B64 | 全志A64主板 | 1024 x 768 | 400 cd/m2 | 電容 | Android 6.0 |
DJ080B40I | 全志A40I主板 | 1024 x 768 | 400 cd/m2 | 電容 | Android 7.1 |
工業(yè)屏帶觸摸規(guī)格參數(shù):
屏幕 | 尺寸 | 8英寸 | 8英寸 |
等級 | 工業(yè)級 | 工業(yè)級 | |
分辨率 | 800*600 | 1024*768 | |
顯示比例 | 4:3 | 4:3 | |
顯示區(qū)域 | 162(W)x 121.5(H)mm | 162(W) × 121.5(H) mm | |
對比度 | 500:1 | 700:1 | |
亮度 | 250 cd/m2 | 400 cd/m2 | |
背光模式 | LED | LED | |
觸摸 | 電容屏 | ||
10點觸摸 | |||
5萬次觸摸壽命 | |||
驅(qū)動板 | 帶固定孔 | ||
固定支架 | 金屬材質(zhì) |